Кокосовый Мёд
Код: 404
Пищевая ценность в 100 гр: | |
Белки | 1,6 гр. |
Жиры | 11,90 гр. |
Углеводы | 59,21 гр. |
Калорийность | 320,20 Ккал. |
Теги: упаковка
Код: 404
Пищевая ценность в 100 гр: | |
Белки | 1,6 гр. |
Жиры | 11,90 гр. |
Углеводы | 59,21 гр. |
Калорийность | 320,20 Ккал. |
Теги: упаковка