Курага медовая 500гр + Кешью сырой 500гр
Пищевая ценность на 100гр | |
-Белки(гр): | 11.35 |
-Жиры(гр) | 21.4 |
-Калорий (кКал) | 393.5 |
-Углеводы(гр) | 40.75 |
Теги: развес
Пищевая ценность на 100гр | |
-Белки(гр): | 11.35 |
-Жиры(гр) | 21.4 |
-Калорий (кКал) | 393.5 |
-Углеводы(гр) | 40.75 |
Теги: развес