Чернослив с грецким орехом в тёмной шоколадной глазури
| Пищевая ценность на 100гр | |
| -Белки(гр): | 0 |
| -Жиры(гр) | 0 |
| -Калорий (кКал) | 0 |
| -Углеводы(гр) | 0 |
Теги: развес
| Пищевая ценность на 100гр | |
| -Белки(гр): | 0 |
| -Жиры(гр) | 0 |
| -Калорий (кКал) | 0 |
| -Углеводы(гр) | 0 |
Теги: развес