Финики Джуниор
Код: 5142
Пищевая ценность на 100гр | |
-Белки(гр): | 2.5 |
-Жиры(гр) | 0.5 |
-Калорий (кКал) | 292 |
-Углеводы(гр) | 69.2 |
Теги: развес
Код: 5142
Пищевая ценность на 100гр | |
-Белки(гр): | 2.5 |
-Жиры(гр) | 0.5 |
-Калорий (кКал) | 292 |
-Углеводы(гр) | 69.2 |
Теги: развес