Гуава сушеная
Код: 5153
Пищевая ценность на 100гр | |
-Белки(гр): | 1.3 |
-Жиры(гр) | 1.7 |
-Калорий (кКал) | 308 |
-Углеводы(гр) | 80.3 |
Теги: развес
Код: 5153
Пищевая ценность на 100гр | |
-Белки(гр): | 1.3 |
-Жиры(гр) | 1.7 |
-Калорий (кКал) | 308 |
-Углеводы(гр) | 80.3 |
Теги: развес