Орехово-сухофруктный микс №2
| Пищевая ценность на 100гр | |
| -Белки(гр): | 21.62 |
| -Жиры(гр) | 50.3 |
| -Калорий (кКал) | 586 |
| -Углеводы(гр) | 11.85 |
Теги: развес
| Пищевая ценность на 100гр | |
| -Белки(гр): | 21.62 |
| -Жиры(гр) | 50.3 |
| -Калорий (кКал) | 586 |
| -Углеводы(гр) | 11.85 |
Теги: развес